ショートステイ事業者番号:1373202744
- 日本全国の要支援1~2、または、要介護1~5と認定された方々です
- 送迎地域は町田市です
(その他、送迎可能地域はご相談ください)
要介護認定により要支援1~2、または、要介護度1~5と認定された方は、
下記の料金(自己負担額)でご利用いただけます
| 単独型ユニット型短期入所生活介護 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 介護度 | 介護保険料 1割負担金 |
居住費 ※1 | 食費 | 日額合計 ※2 |
|
||||
| 要支援1 | 594円 | 2,100円 | 1,400円 | 4,394円 |
| 要支援2 | 723円 | 4,523円 | ||
| 介護度1 | 787円 | 4,587円 | ||
| 介護度2 | 861円 | 4,661円 | ||
| 介護度3 | 938円 | 4,738円 | ||
| 介護度4 | 1,011円 | 4,811円 | ||
| 介護度5 | 1,084円 | 4,884円 | ||
ご不明な点、詳しくお聞きになりたい方はお問い合わせください。



