デイサービス事業者番号:1373201175(認知症対応型)、1373202850(小規模型)
平日、土曜、祝日、(日曜日、年末年始以外)開設
利用時間:9時50分~16時
要介護認定により要支援1、2、または要介護度1~5と判定された方は、
下記の料金(自己負担額)でご利用いただけます。
| 介護度 | 介護保険料 1割負担金 |
食費 | ※1 日額合計 |
|---|---|---|---|
|
|||
| 要支援1 | 834円 | 780円 | 1,614円 |
| 要支援2 | 931円 | 1,711円 | |
| 介護度1 | 964円 | 1,744円 | |
| 介護度2 | 1,068円 | 1,848円 | |
| 介護度3 | 1,170円 | 1,950円 | |
| 介護度4 | 1,273円 | 2,053円 | |
| 介護度5 | 1,377円 | 2,157円 | |
| 介護度 | 介護保険料 1割負担金 |
食費 | ※1 日額合計 |
|---|---|---|---|
|
|||
| 要支援1 | 2,213円 | 3,120円 | 5,333円 |
| 要支援2 | 4,432円 | 7,552円 | |
| 介護度1 | 738円 | 780円 | 1,518円 |
| 介護度2 | 870円 | 1,650円 | |
| 介護度3 | 1,002円 | 1,782円 | |
| 介護度4 | 1,132円 | 1,912円 | |
| 介護度5 | 1,268円 | 2,048円 | |
デイサービス利用案内(印刷用 PDFファイル)
ご不明な点、詳しくお聞きになりたい方はお問い合わせください。



